Nhiệt kế cảm biến UNIT – UT320D:Nhiệt Kế Kỹ Thuật Số 2-Kênh Loại K/J Cặp Nhiệt Điện Nhiệt Độ Cụ Cảm Biến-50-1300C/-58-2372F dữ liệu giữ.
Các tính năng:
- 4 nút hoạt động, thuận tiện để hoạt động.
- Kỹ thuật số LCD hiển thị với đèn nền để đọc dễ dàng.
- Với Loại K/J có thể chuyển đổi đầu vào cặp nhiệt điện.
- Có thể đo 2 nhiệt độ khác nhau cùng một lúc.
- Phạm vi đo:-50 ~ 1300 °C; °C/°F chuyển đổi đơn vị.
- Max./Min./Trung Bình giá trị chức năng ghi âm.
- Low dấu hiệu pin, lưu trữ dữ liệu chức năng.
- Tự động tắt Nguồn không có hoạt động trong vòng 5 phút.
- Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ để dễ dàng ghi sổ.
Thông số kĩ thuật:
Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ chính xác cơ bản | ||
UT320D | ||||
Nhiệt độ đo lường (K) | -50 ~ 1300℃ | ± (0.5% + 1) | ||
Nhiệt độ đo lường (J) | -50 ~ 1200℃ | ± (0.5% + 1) | ||
Các tính năng | ||||
Tự động tắt nguồn | & Radíč; | |||
Hiển thị điện áp thấp | & Radíč; | |||
Đo lường sự khác biệt (T1-T2) | & Radíč; | |||
Dữ liệu giữ | & Radíč; | |||
Chuyển đổi đơn vị (℃/℉) | & Radíč; | |||
Max/Min/Avg | & Radíč; | |||
Chức năng để lựa chọn (K/J) | & Radíč; | |||
Đèn nền | & Radíč; | |||
Nhiệt độ làm việc | 0℃ ~ 40℃ | |||
Làm việc độ ẩm (tương đối) | ≤80% RH | |||
1 m thử nghiệm thả | & Radíč; | |||
Đặc Điểm chung | ||||
Điện | 3 AAA Kẽm-mangan pin | |||
LCD kích thước | 37.4 × 36.4 mét | |||
Màu sắc sản phẩm | Màu đỏ và màu xám | |||
Sản phẩm trọng lượng tịnh | 0.06 kg | |||
Kích thước sản phẩm | 120 × 53 × 28 mét | |||
Phụ kiện tiêu chuẩn | Cặp nhiệt điện thăm dò, pin | |||
Tiêu chuẩn cá nhân đóng gói | Vỉ, hướng dẫn sử | |||
Tiêu chuẩn số lượng mỗi thùng carton | 100 cái | |||
Thùng carton tiêu chuẩn đo lường | 470 × 310 × 415 mét | |||
Tiêu chuẩn carton tổng trọng lượng | 13.85 kg |
Hàng có sẵn tại Linh Kiện Thế Anh khách hàng không cần Order
Shipcod toàn quốc
Hotline: 0984818676
Địa chỉ: Số 28,Nguyễn Văn Cừ, Thị Trấn Gia Bình, H. Gia Bình, T Bắc Ninh
Website: linhkiennganhlanh.com
Youtube: Link Youtube