Thông số kỹ thuật:
Số kênh | 2 |
Băng thông | 100 MHz |
Tần số lấy mẫu thời gian thực | 1 GS/s |
Độ sâu bộ nhớ | 240 KB |
Ngõ vào | |
Khớp nối đầu vào | DC, AC |
Trở kháng đầu vào | 1 Ω |
Đầu dò | 1 X, 10 X |
Điện áp kiểm tra | 40 V (1 X), 400 V (10 X) |
Hệ thống ngang | |
Thang đo thời gian base | 50 s / div – 10 ns / div |
Hệ thống dọc | |
Thang đo thời gian base | 50 mV / div – 500 V / div |
Thời gian đáp ứng | < 3 ns |
Độ phân giải dọc | 8 bit |
Độ chính xác điện áp | ± 2% |
Độ chính xác tần số | ± 0,01% |
Hệ thống Trigger | |
Chế độ Trigger | Auto, Normal, Single |
Loại Trigger | Ascending/descending edge |
Hệ thống đo lường | |
Các phép đo tự động | VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, Frequent, Duty +, Duty-, Time +, Time-, Period |
Con trỏ | XY, Y trigger |
Thông số kỹ thuật | |
Màn hình | TFT display, 7 inches, 800 × 480 pixels |
Nguồn cấp | Pin lithium 6000 mAh lên đến 4 giờ làm việc liên tục, 5 giờ sạc |
Giao tiếp | USB (5V/2A) |
Bộ nhớ trong | 1 GB |
Lưu trữ dạng sóng | 1000 hình ảnh + 1000 dạng sóng |
Kích thước | 184 × 124 × 50 mm |
Nặng | 650 g |
Linh Kiện Thế Anh – Máy hiện sóng Fnirsi1013D 1013D
Hàng có sẵn tại Linh Kiện Thế Anh khách hàng không cần Order
Shipcod toàn quốc
Hotline: 0984818676
Địa chỉ:
Cơ sở 1: Thôn Đại Lai – Xã Đại Lai – Huyện Gia Bình – Tỉnh Bắc Ninh
Cơ sở 2 : 168/24 Kim Đồng – Hoàng Mai – Hà Nội
Website: linhkiennganhlanh.com